您好,欢迎访问万选通畜牧圈! 客服热线:400-615-0088
外三元 内三元 土杂猪 玉米 豆粕
本地报价(元/公斤)
14.14 (0%)
全国均价(元/公斤)
14.25 (0%)
本地报价
全国均价
近一周 近一月
    价格排行
  • 外三元
  • 内三元
  • 土杂猪
  • 玉米
  • 豆粕
排名 地区 2023-6-4价格 今日涨跌
1 广东省 14.87元/公斤 -0.11
3 浙江省 14.67元/公斤 -0.11
5 福建省 14.6元/公斤 -0.14
7 安徽省 14.46元/公斤 -0.06
9 河北省 14.38元/公斤 -0.06
11 重庆市 14.32元/公斤 0.02
13 湖南省 14.23元/公斤 0
15 北京市 14.14元/公斤 -0.25
17 河南省 14.11元/公斤 -0.03
19 山西省 14.07元/公斤 -0.04
21 内蒙古 14.02元/公斤 -0.03
23 贵州省 13.98元/公斤 -0.19
25 辽宁省 13.86元/公斤 -0.07
27 上海市 13.77元/公斤 -0.22
29 新疆 13.67元/公斤 -0.02
31 宁夏 12.68元/公斤 -0.07
排名 地区 2023-6-4价格 今日涨跌
2 西藏 14.82元/公斤 -0.22
4 天津市 14.6元/公斤 -0.28
6 江苏省 14.59元/公斤 -0.14
8 江西省 14.38元/公斤 0.01
10 山东省 14.36元/公斤 -0.07
12 海南省 14.28元/公斤 -0.07
14 陕西省 14.2元/公斤 0.03
16 广西 14.12元/公斤 -0.14
18 湖北省 14.1元/公斤 -0.02
20 甘肃省 14.06元/公斤 -0.01
22 四川省 14.02元/公斤 -0.05
24 吉林省 13.94元/公斤 0.01
26 黑龙江省 13.86元/公斤 -0.05
28 云南省 13.76元/公斤 -0.13
30 青海省 12.89元/公斤 -0.06
排名 地区 2023-6-4价格 今日涨跌
1 海南省 16.33元/公斤 0.02
3 广东省 15.63元/公斤 0.08
5 安徽省 14.83元/公斤 0.02
7 天津市 14.55元/公斤 0
9 上海市 14.35元/公斤 0.09
11 河北省 14.29元/公斤 0.05
13 山东省 14.18元/公斤 0
15 山西省 14.08元/公斤 0.03
17 重庆市 14.03元/公斤 -0.02
19 甘肃省 13.99元/公斤 0.16
21 陕西省 13.94元/公斤 -0.15
23 吉林省 13.9元/公斤 0.17
25 黑龙江省 13.89元/公斤 -0.01
27 江苏省 13.77元/公斤 -0.28
29 西藏 13.1元/公斤 0.03
31 宁夏 11.95元/公斤 -0.19
排名 地区 2023-6-4价格 今日涨跌
2 青海省 15.92元/公斤 -0.02
4 福建省 15元/公斤 0.15
6 贵州省 14.66元/公斤 -0.42
8 广西 14.43元/公斤 0.18
10 湖南省 14.32元/公斤 0.09
12 内蒙古 14.21元/公斤 0.01
14 云南省 14.12元/公斤 -0.43
16 河南省 14.03元/公斤 -0.1
18 江西省 14.02元/公斤 0.05
20 北京市 13.95元/公斤 -0.3
22 湖北省 13.91元/公斤 0.07
24 辽宁省 13.9元/公斤 0.01
26 四川省 13.87元/公斤 -0.04
28 新疆 13.56元/公斤 -0.01
30 浙江省 13.02元/公斤 1.03
排名 地区 2023-6-4价格 今日涨跌
1 海南省 16.3元/公斤 -0.04
3 福建省 14.57元/公斤 -0.04
5 贵州省 14.49元/公斤 -0.48
7 广西 14元/公斤 0.05
9 陕西省 13.9元/公斤 0.19
11 云南省 13.87元/公斤 -0.47
13 湖南省 13.85元/公斤 0.06
15 江西省 13.82元/公斤 0.02
17 上海市 13.76元/公斤 -0.24
19 吉林省 13.71元/公斤 0.08
21 河南省 13.56元/公斤 -0.1
23 黑龙江省 13.47元/公斤 -0.02
25 山东省 13.32元/公斤 -0.15
27 四川省 13.08元/公斤 -0.22
29 浙江省 12.8元/公斤 -0.18
31 西藏 11.58元/公斤 -0.16
排名 地区 2023-6-4价格 今日涨跌
2 青海省 14.94元/公斤 -0.05
4 安徽省 14.55元/公斤 0.29
6 广东省 14.44元/公斤 0.02
8 天津市 13.99元/公斤 -0.05
10 河北省 13.89元/公斤 -0.03
12 山西省 13.85元/公斤 0.07
14 北京市 13.84元/公斤 -0.17
16 辽宁省 13.8元/公斤 0.05
18 内蒙古 13.76元/公斤 -0.07
20 甘肃省 13.63元/公斤 0.05
22 湖北省 13.56元/公斤 -0.02
24 新疆 13.39元/公斤 -0.04
26 江苏省 13.12元/公斤 0.24
28 重庆市 12.95元/公斤 -0.09
30 宁夏 11.89元/公斤 -0.28
排名 地区 2023-6-4价格 今日涨跌
1 云南省 3216元/吨 6
3 江西省 3176元/吨 -1
5 湖南省 3155元/吨 4
7 重庆市 3038元/吨 -1
9 福建省 3004元/吨 1
11 江苏省 2980元/吨 -5
13 北京市 2946元/吨 47
15 陕西省 2920元/吨 4
17 河南省 2895元/吨 4
19 甘肃省 2801元/吨 5
21 山西省 2779元/吨 41
23 辽宁省 2731元/吨 8
25 天津市 2698元/吨 -7
27 新疆 2601元/吨 101
29 上海市 2222元/吨 39
31 西藏 2152元/吨 66
排名 地区 2023-6-4价格 今日涨跌
2 四川省 3199元/吨 46
4 海南省 3171元/吨 -7
6 贵州省 3053元/吨 -1
8 湖北省 3023元/吨 4
10 广东省 2995元/吨 -1
12 广西 2955元/吨 27
14 安徽省 2946元/吨 -7
16 浙江省 2901元/吨 -3
18 吉林省 2828元/吨 -2
20 河北省 2789元/吨 5
22 山东省 2752元/吨 -15
24 宁夏 2710元/吨 13
26 黑龙江省 2687元/吨 -2
28 内蒙古 2578元/吨 3
30 青海省 2219元/吨 37
排名 地区 2023-6-4价格 今日涨跌
1 新疆 5199元/吨 -1
3 天津市 5102元/吨 5
5 上海市 4636元/吨 -8
7 吉林省 4509元/吨 -40
9 宁夏 4488元/吨 -34
11 黑龙江省 4395元/吨 15
13 四川省 4282元/吨 -76
15 湖南省 4237元/吨 -214
17 内蒙古 4201元/吨 -1
19 山西省 4195元/吨 132
21 江西省 4163元/吨 -1
23 安徽省 4132元/吨 -104
25 山东省 4077元/吨 -21
27 陕西省 4004元/吨 5
29 青海省 3830元/吨 -15
31 北京市 3773元/吨 -23
排名 地区 2023-6-4价格 今日涨跌
2 海南省 5119元/吨 7
4 甘肃省 4649元/吨 -551
6 湖北省 4610元/吨 -16
8 福建省 4499元/吨 3
10 云南省 4454元/吨 -7
12 江苏省 4383元/吨 293
14 重庆市 4249元/吨 2
16 贵州省 4235元/吨 -10
18 广东省 4199元/吨 -5
20 河南省 4169元/吨 -1
22 广西 4150元/吨 -128
24 河北省 4109元/吨 -52
26 辽宁省 4044元/吨 -50
28 西藏 3899元/吨 112
30 浙江省 3797元/吨 -4
发现热点行业
精准查找产品
专业信息服务


关于畜牧圈 联系我们 APP下载
京ICP备14009797号-7 ©2023 版权所有 万选通(北京)网络信息技术有限公司